КРИПТОВАЛЮТЫ · ТОП МОНЕТ
Криптовалюты
Капитализация, рейтинг и предложение монет. Найдите монету по названию или тикеру, отберите по категории, типу и капитализации.
Капитализация
2,72 трлн $
-3,61 %
Объём 24ч
80,75 млрд $
Доминирование BTC
60,1 %
-0,05 %
Доминирование ETH
10,7 %
-0,08 %
Индекс страха и жадности
68
Жадность
| Название | Тикер | Рейтинг | Цена | 24 ч | Категория | Тип | Капитализация | В обращении |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2DAI | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
JPEG | — | $0,000054 | −37,93 % | — | — | 17,00 тыс. $ | 1 млрд из 69 млрд макс. |
|
|
AAAI | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
JULD | — | — | — | — | — | — | 592 млн из 799 млн всего |
|
|
USDBIT | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
KBOX | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
AIMX | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
KLEE | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
KNCL | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
AIST | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
AIVA | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
KONO | — | — | — | — | — | — | 100 млн из 100 млн макс. |
|
|
KPAD | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
KROM | — | — | — | — | — | — | 80 млн из 100 млн макс. |
|
|
ANEX | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
LIEN | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
MELOS | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
LITH | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
ARBI | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
CHATGPT | — | — | — | — | — | — | — |
Прокрутите вбок — тикер остаётся на месте
Криптовалюты волатильны. Проверяйте данные и решайте сами.
Что это значит
Капитализация считается по монетам в обращении, а не по общему выпуску. У проектов с большим невыпущенным запасом реальная оценка рынка выше того, что показывает эта цифра.