КРИПТОВАЛЮТЫ · ТОП МОНЕТ
Криптовалюты
Капитализация, рейтинг и предложение монет. Найдите монету по названию или тикеру, отберите по категории, типу и капитализации.
Капитализация
2,67 трлн $
+0,13 %
Объём 24ч
64,17 млрд $
Доминирование BTC
60,01 %
-0,11 %
Доминирование ETH
10,58 %
+0 %
Индекс страха и жадности
48
Нейтрально
| Название | Тикер | Рейтинг | Цена | 24 ч | Категория | Тип | Капитализация | В обращении |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
ZEP | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
LGOLD | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
MBBT | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
SHEESHA | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
DOPE | — | $0,002745 | +9,06 % | — | — | 26,40 тыс. $ | 1 млрд из 1 млрд макс. |
|
|
BNPL | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
SAFLE | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
BPET | — | — | — | — | — | — | 100 млн из 100 млн макс. |
|
|
BTO | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
URUS | — | — | — | — | — | — | 522 тыс. из 1 млн макс. |
|
|
FKPEPE | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
SHEPE | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
PARAS | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
WISTA | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
WEAPON | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
AIRENE | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
KLEAR | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
BRUH | — | — | — | — | — | — | 1 млрд из 1 млрд макс. |
|
|
BOXCAT | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
EXGO | — | — | — | — | — | — | 11 млн из 1 млрд всего |
Прокрутите вбок — тикер остаётся на месте
Криптовалюты волатильны. Проверяйте данные и решайте сами.
Что это значит
Капитализация считается по монетам в обращении, а не по общему выпуску. У проектов с большим невыпущенным запасом реальная оценка рынка выше того, что показывает эта цифра.