КРИПТОВАЛЮТЫ · ТОП МОНЕТ
Криптовалюты
Капитализация, рейтинг и предложение монет. Найдите монету по названию или тикеру, отберите по категории, типу и капитализации.
Капитализация
2,67 трлн $
-0,37 %
Объём 24ч
62,93 млрд $
Доминирование BTC
60,05 %
-0,06 %
Доминирование ETH
10,57 %
-0,02 %
Индекс страха и жадности
48
Нейтрально
| Название | Тикер | Рейтинг | Цена | 24 ч | Категория | Тип | Капитализация | В обращении |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
STARGATEAI | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
SHONG | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
MEGALAND | — | — | — | — | — | — | 1 млрд из 1 млрд макс. |
|
|
LTZ | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
TXT | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
MIBNB | — | — | — | — | — | — | 1,6 тыс. из 1,6 тыс. всего |
|
|
AGB | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
DTX | — | — | — | — | — | — | 84 млн из 225 млн макс. |
|
|
GPTV | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
CHRONOEFFE | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
WIFSA | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
FNF | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
QUEEN | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
TWEP | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
MILF | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
BDROP | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
PEPECASH | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
NYE | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
CALI | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
GMPD | — | — | — | — | — | — | 66 млн из 500 млн макс. |
Прокрутите вбок — тикер остаётся на месте
Криптовалюты волатильны. Проверяйте данные и решайте сами.
Что это значит
Капитализация считается по монетам в обращении, а не по общему выпуску. У проектов с большим невыпущенным запасом реальная оценка рынка выше того, что показывает эта цифра.