Монеты с падающим открытым интересом
Пары с максимальным падением открытого интереса за сутки по бессрочным фьючерсам USDT-M. Обновляется каждую минуту.
Сейчас в срезе 636 монет. Сильнее всех ОИ упал у CFG, -0,51 % за сутки.
| Название | Тикер | Цена | Открытый интерес | 1 час | 24 часа | 7 дней | 1 месяц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
CFG | 0,139811 $ | 43 млн CFG 5,97 млн $ | +0,36 % | -0,51 % | -0,85 % | +62,93 % |
|
|
RON | 0,0589086 $ | 93 млн RON 5,49 млн $ | +0,04 % | -0,51 % | +41,07 % | +85,62 % |
|
|
DOOD | 0,00184967 $ | 3 млрд DOOD 5,55 млн $ | +0,17 % | -0,5 % | -4,55 % | +59,67 % |
|
|
SAPIEN | 0,0765546 $ | 170 млн SAPIEN 13,05 млн $ | -0,04 % | -0,49 % | +8,21 % | +10,36 % |
|
|
TRUMP | 2,01227 $ | 70 млн TRUMP 141,58 млн $ | -0,06 % | -0,49 % | +19,47 % | +11,69 % |
|
|
FENGHUA | 8,475 $ | 2,1 тыс. FENGHUA 17,44 тыс. $ | — | -0,48 % | +26,52 % | +177,76 % |
|
|
VVV | 31,019 $ | 5,1 млн VVV 157,18 млн $ | +0,27 % | -0,47 % | -5,34 % | +22,55 % |
|
|
APD | 287,117 $ | 423 APD 121,36 тыс. $ | -0,12 % | -0,44 % | +1,05 % | — |
|
|
ASTER | 0,709228 $ | 308 млн ASTER 218,41 млн $ | -0,59 % | -0,43 % | +8,59 % | +14,04 % |
|
|
PUMPFUN | 0,004 $ | 15 млрд PUMPFUN 58,50 млн $ | +0,84 % | -0,42 % | +36,29 % | +43,08 % |
|
|
BVOL | 36,8 $ | 575 BVOL 21,15 тыс. $ | — | -0,42 % | -29,83 % | +0,3 % |
|
|
ENA | 0,2069 $ | 2 млрд ENA 412,21 млн $ | +0,29 % | -0,41 % | +15,41 % | -3,12 % |
|
|
HAEDAL | 0,0205705 $ | 109 млн HAEDAL 2,24 млн $ | +0,12 % | -0,38 % | +2,79 % | -9,55 % |
|
|
BOE | 0,8794 $ | 20 тыс. BOE 18,02 тыс. $ | — | -0,37 % | +3,13 % | +156,87 % |
|
|
LA | 0,0737827 $ | 143 млн LA 10,53 млн $ | -0,35 % | -0,37 % | -20,26 % | -2,42 % |
|
|
PUYA | 62,05 $ | 139 PUYA 8,60 тыс. $ | — | -0,36 % | +91,17 % | +991,34 % |
|
|
CMCSA | 22,6365 $ | 4,3 тыс. CMCSA 96,79 тыс. $ | -0 % | -0,36 % | +83,38 % | +319,86 % |
|
|
HOOKR | 0,013986 $ | 1,3 млн HOOKR 18,50 тыс. $ | -0,07 % | -0,32 % | -25,7 % | — |
|
|
IDOL | 0,0115066 $ | 799 млн IDOL 9,20 млн $ | +0,01 % | -0,3 % | -5,63 % | -14,46 % |
|
|
TWT | 0,549177 $ | 25 млн TWT 13,94 млн $ | +0,56 % | -0,3 % | +19,67 % | +15,91 % |
Прокрутите вбок — тикер остаётся на месте
Здесь собраны пары с самым сильным падением открытого интереса за сутки — там закрывают позиции.
Падение ОИ означает выход денег, а не направление. Вместе с ценой: ОИ↓ при цене↑ — закрывают шорты (squeeze), ОИ↓ при цене↓ — закрывают лонги.
Как читать таблицу
Открытый интерес
Сумма открытых позиций по паре — в монетах и в долларах. Растёт, когда в рынок заходят новые деньги.
Изменение ОИ
Столбцы 1ч / 24ч / 7д / 30д — процент изменения ОИ за период. Зелёный — приток, красный — отток.
ОИ и цена
Смотрите вместе: ОИ↑ при цене↑ — набор лонгов; ОИ↑ при цене↓ — набор шортов; ОИ↓ — закрытие позиций.
Частые вопросы
Что такое открытый интерес?
Сумма всех открытых позиций по бессрочному фьючерсу. Рост ОИ означает, что позиций становится больше, падение — что их закрывают.
ОИ вырос — это рост цены?
Не обязательно. ОИ показывает приток или отток денег, а не направление. Важно, совпадает ли движение ОИ с движением цены.
Как часто обновляется список?
Открытый интерес обновляется каждую минуту, изменения за час и больше — раз в час.
Как получать уведомление о сдвиге ОИ?
Настройте скринер открытого интереса: он присылает push или сообщение в Telegram при заданном изменении ОИ.