КРИПТОВАЛЮТЫ · ТОП МОНЕТ
Криптовалюты
Капитализация, рейтинг и предложение монет. Найдите монету по названию или тикеру, отберите по категории, типу и капитализации.
Капитализация
2,68 трлн $
-0,69 %
Объём 24ч
40,38 млрд $
Доминирование BTC
60,07 %
-0,03 %
Доминирование ETH
10,61 %
-0,05 %
Индекс страха и жадности
50
Нейтрально
| Название | Тикер | Рейтинг | Цена | 24 ч | Категория | Тип | Капитализация | В обращении |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
SKRT | #5895 | — | — | — | — | — | — |
|
|
AGVE | #5898 | — | — | — | — | — | — |
|
|
BFHT | #5900 | — | — | — | — | — | — |
|
|
DARA | #5904 | — | — | — | — | — | — |
|
|
SOLPAD | #5905 | — | — | — | — | — | — |
|
|
DEGO | #5905 | $0,003144 | +0,67 % | DeFi | Токен | 80,33 тыс. $ | 21 млн из 21 млн макс. |
|
|
ETNA | #5908 | — | — | — | — | — | — |
|
|
PREMIA | #5908 | — | — | — | — | — | — |
|
|
POTS | #5916 | — | — | — | — | — | — |
|
|
SPADE | #5916 | — | — | — | — | — | — |
|
|
HANU | #5917 | — | — | — | — | — | — |
|
|
JSHIBA | #5921 | — | — | — | — | — | — |
|
|
YFO | #5922 | — | — | — | — | — | — |
|
|
SLB | #5928 | — | — | — | — | — | — |
|
|
SYA | #5929 | — | — | — | — | — | — |
|
|
BTBS | #5931 | — | — | — | — | — | — |
|
|
PACE | #5935 | $0,001257 | +7,45 % | NFT | Токен | 85,44 тыс. $ | 72 млн из 100 млн макс. |
|
|
USHIBA | #5936 | — | — | — | — | — | — |
|
|
XSUSHI | #5939 | — | — | — | — | — | — |
|
|
OOE | #5939 | — | — | — | — | — | — |
Прокрутите вбок — тикер остаётся на месте
Криптовалюты волатильны. Проверяйте данные и решайте сами.
Что это значит
Капитализация считается по монетам в обращении, а не по общему выпуску. У проектов с большим невыпущенным запасом реальная оценка рынка выше того, что показывает эта цифра.