КРИПТОВАЛЮТЫ · ТОП МОНЕТ
Криптовалюты
Капитализация, рейтинг и предложение монет. Найдите монету по названию или тикеру, отберите по категории, типу и капитализации.
Капитализация
2,68 трлн $
-0,74 %
Объём 24ч
39,15 млрд $
Доминирование BTC
60,03 %
-0,07 %
Доминирование ETH
10,61 %
-0,04 %
Индекс страха и жадности
50
Нейтрально
| Название | Тикер | Рейтинг | Цена | 24 ч | Категория | Тип | Капитализация | В обращении |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
MANYU | #5982 | $0,000000003216 | −6,55 % | Мем | Токен | 81,24 тыс. $ | 999 млн из 1 млрд макс. |
|
|
KRW | #5993 | — | — | — | — | — | — |
|
|
IJC | #5995 | — | — | — | — | — | — |
|
|
DPX | #5998 | — | — | — | — | — | — |
|
|
XBLZD | #5998 | — | — | — | — | — | — |
|
|
YOCO | #6001 | — | — | — | — | — | — |
|
|
AVAI | #6004 | — | — | — | — | — | — |
|
|
DOGEGF | #6004 | — | — | — | — | — | — |
|
|
ERW | #6004 | — | — | — | — | — | — |
|
|
SISHI | #6006 | — | — | — | — | — | — |
|
|
LL | #6007 | $0,000968 | −3,63 % | Блокчейн | Токен | 81,10 тыс. $ | 82 млн из 1 млрд макс. |
|
|
CYCE | #6018 | — | — | — | — | — | — |
|
|
EVERETH | #6021 | — | — | — | — | — | — |
|
|
ETERNAL | #6024 | — | — | — | — | — | — |
|
|
THALES | #6027 | — | — | — | — | — | — |
|
|
WANA | #6029 | — | — | — | — | — | — |
|
|
DEGO | #6030 | $0,003144 | +3,08 % | DeFi | Токен | 80,50 тыс. $ | 21 млн из 21 млн макс. |
|
|
LICO | #6034 | — | — | — | — | — | — |
|
|
SWISE | #6035 | — | — | — | — | — | — |
|
|
HBO | #6036 | — | — | — | — | — | — |
Прокрутите вбок — тикер остаётся на месте
Криптовалюты волатильны. Проверяйте данные и решайте сами.
Что это значит
Капитализация считается по монетам в обращении, а не по общему выпуску. У проектов с большим невыпущенным запасом реальная оценка рынка выше того, что показывает эта цифра.