КРИПТОВАЛЮТЫ · ТОП МОНЕТ
Криптовалюты
Капитализация, рейтинг и предложение монет. Найдите монету по названию или тикеру, отберите по категории, типу и капитализации.
Капитализация
2,68 трлн $
-0,69 %
Объём 24ч
40,38 млрд $
Доминирование BTC
60,07 %
-0,03 %
Доминирование ETH
10,61 %
-0,05 %
Индекс страха и жадности
50
Нейтрально
| Название | Тикер | Рейтинг | Цена | 24 ч | Категория | Тип | Капитализация | В обращении |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
DFIAT | #5942 | — | — | — | — | — | — |
|
|
FILDA | #5943 | — | — | — | — | — | — |
|
|
HNST | #5947 | — | — | — | — | — | — |
|
|
OLIVE | #5948 | — | — | — | — | — | — |
|
|
BIGSB | #5950 | — | — | — | — | — | — |
|
|
MCONTENT | #5951 | — | — | — | — | — | — |
|
|
BEZOGE | #5951 | — | — | — | — | — | — |
|
|
EMAX | #5951 | — | — | — | — | — | — |
|
|
AFR | #5952 | — | — | — | — | — | — |
|
|
HINA | #5954 | — | — | — | — | — | — |
|
|
HOP | #5956 | $0,00785 | +0 | DeFi | Токен | 83,68 тыс. $ | 193 млн из 1 млрд макс. |
|
|
PAWTH | #5956 | — | — | — | — | — | — |
|
|
GFARM2 | #5957 | — | — | — | — | — | — |
|
|
TRONPAD | #5958 | — | — | — | — | — | — |
|
|
BALA | #5964 | — | — | — | — | — | — |
|
|
GOAT | #5966 | $0,0140 | −2,46 % | Мем | Токен | 81,47 тыс. $ | 1 трлн из 1 трлн макс. |
|
|
CAT | #5973 | $0,000001703 | −1,96 % | Мем | Токен | 82,69 тыс. $ | 383 трлн из 1000 трлн макс. |
|
|
XFUND | #5978 | — | — | — | — | — | — |
|
|
1FLR | #5981 | — | — | — | — | — | — |
|
|
SHIBAKEN | #5982 | — | — | — | — | — | — |
Прокрутите вбок — тикер остаётся на месте
Криптовалюты волатильны. Проверяйте данные и решайте сами.
Что это значит
Капитализация считается по монетам в обращении, а не по общему выпуску. У проектов с большим невыпущенным запасом реальная оценка рынка выше того, что показывает эта цифра.