Криптовалюты
Топ криптовалют. Этот динамически обновляемый список предоставляет ценные инсайты для обоснованных решений в мире криптовалютных финансов.
| Тикер | Рейтинг | Категория | Тип | Капитализация | Дата основания | Оборотное предложение | Общее предложение | Макс. предложение | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Billion Happiness | BHC | Токен | 27,37 тыс. $ | 25.09.2020 | 50,00 тыс. $ | ||||
|
|
SAFE DEAL | SFD | Монета | 128,95 тыс. $ | 04.09.2020 | 34,29 млн $ | ||||
|
|
Spaceswap MILK2 | MILK2 | Токен | 13.10.2020 | ||||||
|
|
Colibri Protocol | CLBR | Токен | 29.10.2020 | ||||||
|
|
Dollar on Chain | DOC | Токен | 2,86 млн $ | 12.12.2019 | 2,87 млн $ | ||||
|
|
Blurt | BLURT | Монета | 02.11.2020 | ||||||
|
|
Axion | AXN | Токен | 15.11.2020 | ||||||
|
|
Unicap.finance | UCAP | Токен | 01.10.2020 | ||||||
|
|
Venus SXP | vSXP | Токен | 11.12.2020 | ||||||
|
|
Venus USDT | vUSDT | Токен | 12.12.2020 | ||||||
|
|
Venus USDC | vUSDC | Токен | 12.12.2020 | ||||||
|
|
Venus BUSD | vBUSD | Токен | 12.12.2020 | ||||||
|
|
Venus XVS | vXVS | Токен | 12.12.2020 | ||||||
|
|
Venus BNB | vBNB | Токен | 12.12.2020 | ||||||
|
|
Venus BTC | vBTC | Токен | 12.12.2020 | ||||||
|
|
Venus LTC | vLTC | Токен | 12.12.2020 | ||||||
|
|
Venus XRP | vXRP | Токен | 12.12.2020 | ||||||
|
|
Honey | HNY | Токен | 04.02.2021 | ||||||
|
|
Venus BCH | vBCH | Токен | 14.12.2020 | ||||||
|
|
Venus LINK | vLINK | Токен | 14.12.2020 |
Примечание: Рынки криптовалют характеризуются высокой волатильностью; рекомендуется проводить тщательное исследование перед принятием инвестиционных решений.