КРИПТОВАЛЮТЫ · ТОП МОНЕТ
Криптовалюты
Капитализация, рейтинг и предложение монет. Найдите монету по названию или тикеру, отберите по категории, типу и капитализации.
Капитализация
2,69 трлн $
+0,79 %
Объём 24ч
46,59 млрд $
Доминирование BTC
60,19 %
+0,05 %
Доминирование ETH
10,62 %
-0,04 %
Индекс страха и жадности
54
Нейтрально
| Название | Тикер | Рейтинг | Цена | 24 ч | Категория | Тип | Капитализация | В обращении |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
SOFI | — | — | — | — | — | 19,20 тыс. $ | 598 млн |
|
|
USDC(WormHole) | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
HOLY | — | — | — | — | — | 147,00 $ | 1 млн |
|
|
AZIT | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
CNC | — | — | — | — | — | 24,14 тыс. $ | 1 млрд |
|
|
WCRO | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
VASCO | — | — | — | — | — | 163,28 тыс. $ | 4,8 млн |
|
|
VPAD | — | — | — | — | — | 654,77 тыс. $ | 500 млн |
|
|
BlueSparrow | — | — | — | — | — | 282,97 тыс. $ | 44 млн |
|
|
IST | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
TINC | — | — | — | — | — | 145,91 тыс. $ | 92 млн |
|
|
NSTR | — | — | — | — | — | 661,76 тыс. $ | 100 млн |
|
|
JEUR | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
SETH2 | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
CIND | — | — | — | — | — | 328,00 $ | 30 млн |
|
|
WEVER | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
ISA | — | — | — | — | — | 331,00 $ | 2 млрд |
|
|
TRST | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
LUN | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
VOLT | — | — | — | Мем | Токен | 2,83 млн $ | 61 трлн из 69 трлн макс. |
Прокрутите вбок — тикер остаётся на месте
Криптовалюты волатильны. Проверяйте данные и решайте сами.
Что это значит
Капитализация считается по монетам в обращении, а не по общему выпуску. У проектов с большим невыпущенным запасом реальная оценка рынка выше того, что показывает эта цифра.