КРИПТОВАЛЮТЫ · ТОП МОНЕТ
Криптовалюты
Капитализация, рейтинг и предложение монет. Найдите монету по названию или тикеру, отберите по категории, типу и капитализации.
Капитализация
2,69 трлн $
+1,24 %
Объём 24ч
39,87 млрд $
Доминирование BTC
60,13 %
-0,06 %
Доминирование ETH
10,62 %
+0,06 %
Индекс страха и жадности
54
Нейтрально
| Название | Тикер | Рейтинг | Цена | 24 ч | Категория | Тип | Капитализация | В обращении |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
JOHN | — | — | — | — | — | 17,20 млн $ | 1 млрд из 1 млрд макс. |
|
|
TRTL | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
VKNF | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
ZODI | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
ZPRO | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
SMETA | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
YFX | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
SKYRIM | — | — | — | — | — | — | 20 млн из 100 млн макс. |
|
|
LUXO | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
DOBO | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
BANNED | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
JANI | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
CLAI | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
CLEV | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
BMB | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
ARION | — | — | — | — | — | — | 18 млн из 21 млн макс. |
|
|
PLEB | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
BARN | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
SPHR | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
TTAI | — | — | — | — | — | — | — |
Прокрутите вбок — тикер остаётся на месте
Криптовалюты волатильны. Проверяйте данные и решайте сами.
Что это значит
Капитализация считается по монетам в обращении, а не по общему выпуску. У проектов с большим невыпущенным запасом реальная оценка рынка выше того, что показывает эта цифра.