КРИПТОВАЛЮТЫ · ТОП МОНЕТ
Криптовалюты
Капитализация, рейтинг и предложение монет. Найдите монету по названию или тикеру, отберите по категории, типу и капитализации.
Капитализация
2,72 трлн $
-3,4 %
Объём 24ч
81,86 млрд $
Доминирование BTC
60,08 %
-0,04 %
Доминирование ETH
10,69 %
-0,1 %
Индекс страха и жадности
68
Жадность
| Название | Тикер | Рейтинг | Цена | 24 ч | Категория | Тип | Капитализация | В обращении |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
WFUSE | — | — | — | — | — | — | 44 млн из 44 млн всего |
|
|
SLAB | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
CHITAN | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
GMAT | — | — | — | — | — | — | 2,7 млрд из 15 млрд всего |
|
|
BIA | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
BULLGOD | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
TUZLA | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
VTSNX | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
ELE | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
IGG | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
1EARTH | — | — | — | — | — | — | 73 млн из 1 млрд макс. |
|
|
SDC | — | — | — | — | — | — | 6,7 млн из 6,7 млн всего |
|
|
RESET | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
ANIM | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
SIMP | — | — | — | — | — | — | 344 млрд из 1 трлн макс. |
|
|
CBU | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
PRB | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
PHONON | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
FXT | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
BERNIE | — | — | — | — | — | — | — |
Прокрутите вбок — тикер остаётся на месте
Криптовалюты волатильны. Проверяйте данные и решайте сами.
Что это значит
Капитализация считается по монетам в обращении, а не по общему выпуску. У проектов с большим невыпущенным запасом реальная оценка рынка выше того, что показывает эта цифра.