CATEGORY · COIN SET
DeFi 2.0
The DeFi 2.0 category covers a second generation of decentralized finance protocols that addressed limitations of early DeFi, particularly around liquidity sustainability, introducing innovations like protocol-owned liquidity and bonding mechanisms.
Tokens
26
Market cap
$6.07B
+0.51% 24h
Volume 24h
$332.78M
+31.53% 24h
Avg. change 24h
+0.56%
Top gainers 24h
in categoryTop losers 24h
in category| Name | Symbol | Rank | Market Cap | Circulating Supply | Launched | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Chainlink | LINK | #21 | $6.04B | $727.10M | 15.09.2017 |
|
|
Uquid Coin | UQC | #684 | $28.05M | $10.00M | 13.12.2017 |
|
|
Spell | SPELL | #781 | $22.16M | $171.51B | — |
|
|
Alchemix | ALCX | #889 | $9.59M | $2.57M | 27.02.2021 |
|
|
McToken | TOKE | — | $76.76K | $419.80M | 21.06.2023 |
|
|
Kadena | KDA | — | $2.15M | $338.59M | 15.01.2020 |
|
|
De.Fi | DEFI | #1626 | $766.59K | $3.43B | 14.07.2020 |
|
|
Ferrum Network | FRM | — | $41.43K | $269.68M | 01.04.2018 |
|
|
KlimaDAO | KLIMA | #2436 | $342.24K | $8.00M | 18.10.2021 |
|
|
Nemesis PRO | NMSP | — | — | — | 17.02.2023 |
|
|
Guru Network | GURU | — | $12.02K | $96.36M | 02.06.2024 |
|
|
LF Labs | LF | #1875 | $94.68K | $3.00B | 01.07.2021 |
|
|
Gyro | GYRO | #6068 | — | — | — |
|
|
JPEG'd | JPEG | — | — | — | — |
|
|
Aperture Finance | APTR | — | — | — | 31.07.2022 |
|
|
USX | USX | #103 | $507.98M | $508.22M | 28.09.2025 |
|
|
HEC Token | HEC | — | — | — | 13.04.2025 |
|
|
Dinerobet | DINERO | — | — | — | — |
|
|
TempleDAO | TEMPLE | #362 | $71.14M | $23.72M | — |
|
|
Olympus | OHM | #156 | $241.37M | $14.97M | 16.03.2021 |
Showing top 100 coins by market cap inside this category. Open a coin for live price, OI and funding from connected exchanges.
About DeFi 2.0
The DeFi 2.0 category covers a second generation of decentralized finance protocols that addressed limitations of early DeFi, particularly around liquidity sustainability, introducing innovations like protocol-owned liquidity and bonding mechanisms.