Join our Telegram channel now: @justscreeneren
Technical signals

MACD bearish momentum — histogram below zero

Coins with a negative MACD histogram on the daily — fading momentum. Refreshes automatically.

A negative MACD histogram points to bearish momentum. Read it alongside the trend, not in isolation.

# Coin Price 24h MACD histogram
1 BTCBRL BTCBRL $331 308.00 +0.02% -496.3629
2 BTCPLN BTCPLN $237 937.00 +0.01% -136.0940
3 Lombard Staked BTC LBTC $62 500.00 -0.01% -130.3950
4 BTCXUSD BTCXUSD $64 273.00 +0.02% -118.1262
5 BTCUSD BTCUSD $64 154.00 +0.02% -74.4230
6 BTCRLUSD BTCRLUSD $64 070.00 +0.02% -57.1732
7 Bitcoin BTC $64 117.00 +0.02% -52.2820
8 BTCUSDC BTCUSDC $64 091.00 +0.02% -49.3844
9 BTCUSD1 BTCUSD1 $64 023.00 +0.02% -47.1460
10 BTCUSDE BTCUSDE $64 166.00 +0.01% -46.1418
11 Wrapped Bitcoin WBTC $64 067.00 +0.02% -36.1938
12 BTCEUR BTCEUR $55 902.00 +0.01% -33.8980
13 RWAX APP $468.42 +0.00% -28.5215
14 Binance Beacon ETH BETH $1 670.96 +0.01% -12.4289
15 PAX Gold PAXG $4 157.75 +0.00% -10.9163
16 XAU9999 Meme XAU $4 164.06 +0.00% -10.4240
17 Tether Gold XAUT $4 149.72 +0.00% -9.7583
18 Zcash ZEC $472.86 +0.05% -8.0825
19 Platinum (Derivatives) XPT $1 687.90 +0.00% -7.8344
20 Oracle Corp (Derivatives) ORCL $185.65 +0.01% -5.5217
21 BNB BNB $587.15 +0.02% -4.7684
22 BNBUSDC BNBUSDC $586.70 +0.02% -4.7341
23 Microsoft Corporation (Derivatives) MSFT $381.02 +0.00% -4.5547
24 TSLA6900 TSLA $401.63 +0.00% -2.6395
25 Tesla xStock TSLAX $401.72 +0.00% -2.5824
26 MetaDAO META $575.78 +0.01% -2.5784
27 Meta tokenized stock (xStock) METAX $576.79 +0.01% -2.5006
28 yearn.finance YFI $1 846.11 +0.01% -2.2614
29 Qualcomm (Derivatives) QCOM $228.06 -0.01% -2.0644
30 Crude Oil Futures (Derivatives) CL $77.69 +0.01% -1.3977
31 GameBuild GAME $31.87 +0.01% -1.2590
32 Circle xStock CRCLX $80.80 +0.02% -1.1951
33 Palantir Technologies Inc (Derivatives) PLTR $129.08 +0.00% -1.0866
34 Amazon.com Inc (Derivatives) AMZN $244.21 +0.01% -1.0015
35 BNBUP BNBUP $61.80 0.00% -0.9928
36 Amazon tokenized stock (xStock) AMZNX $243.97 +0.01% -0.9323
37 NVIDIA xStock NVDAX $209.38 +0.00% -0.8638
38 MSTR2100 MSTR $117.12 +0.03% -0.7353
39 Apple Inc (Derivatives) AAPL $295.42 0.00% -0.7024
40 Apple tokenized stock (xStock) AAPLX $295.94 0.00% -0.6009
41 Venice Token VVV $14.72 +0.01% -0.5763
42 DeXe DEXE $14.66 -0.07% -0.5279
43 PayPay Corp (Derivatives) PAYP $12.67 +0.02% -0.3785
44 Silver (Derivatives) XAG $65.17 +0.01% -0.3704
45 ETHUP ETHUP $11.65 0.00% -0.2353
46 BTCUP BTCUP $16.60 0.00% -0.2162
47 USA Rare Earth Inc (Derivatives) USAR $24.65 -0.01% -0.1718
48 Alphabet Inc (Derivatives) GOOGL $365.90 +0.00% -0.1658
49 Audiera BEAT $1.77 -0.09% -0.1644
50 OKB OKB $76.10 +0.05% -0.1492
51 DOTDOWN DOTDOWN $16.74 0.00% -0.1453
52 INJUSDC INJUSDC $5.04 -0.03% -0.1377
53 Injective INJ $5.01 -0.02% -0.1354
54 Avalanche AVAX $6.15 +0.01% -0.1331
55 AVAXUSDC AVAXUSDC $6.15 +0.01% -0.1320
56 River RIVER $4.51 -0.03% -0.1197
57 AVAXEUR AVAXEUR $5.35 +0.01% -0.1132
58 Dash DASH $37.28 +0.06% -0.0852
59 Decred DCR $11.06 +0.03% -0.0665
60 BTC3S BTC3S $0.0895 -0.05% -0.0661
61 Siren SIREN $0.0658 -0.10% -0.0632
62 Giggle Fund GIGGLE $26.79 0.00% -0.0620
63 Alphabet xStock GOOGLX $366.87 +0.00% -0.0592
64 NEARUSDC NEARUSDC $2.16 +0.00% -0.0537
65 NEAR Protocol NEAR $2.16 0.00% -0.0534
66 Quant QNT $70.65 +0.01% -0.0463
67 BarnBridge BOND $2.15 0.00% -0.0421
68 Chia XCH $1.90 -0.01% -0.0418
69 Ethos Reserve Note ERN $2.18 0.00% -0.0416
70 Definitive EDGE $0.4056 +0.20% -0.0402
71 United Stables U $1.00 +0.00% -0.0389
72 Omni Network OMNI $3.88 0.00% -0.0366
73 HMNT HMNT $0.3867 -0.04% -0.0364
74 Tornado Cash TORN $4.94 +0.01% -0.0342
75 ETH3S ETH3S $0.6864 -0.06% -0.0322
76 Paris Saint-Germain Fan Token PSG $0.5469 -0.03% -0.0283
77 RNDR RNDR $7.03 0.00% -0.0273
78 AO AO $1.95 -0.03% -0.0257
79 Kusama KSM $3.51 0.00% -0.0254
80 Synthetix sUSD SUSD $0.2646 -0.19% -0.0247
81 Humanity H $0.2055 -0.06% -0.0232
82 Raydium RAY $0.6284 +0.06% -0.0225
83 HUSDC HUSDC $0.00016400 -0.01% -0.0223
84 Helium HNT $0.2752 +0.05% -0.0219
85 RENDERUSDC RENDERUSDC $1.71 +0.00% -0.0215
86 Banana Gun BANANA $2.93 +0.01% -0.0203
87 Render RENDER $1.74 +0.02% -0.0199
88 Bounce AUCTION $3.74 +0.01% -0.0194
89 Internet Computer ICP $2.30 +0.02% -0.0185
90 Tap Protocol TAP $0.1204 -0.05% -0.0184
91 Horizen ZEN $4.70 +0.07% -0.0179
92 ICPUSDC ICPUSDC $2.31 +0.03% -0.0178
93 TONUSDC TONUSDC $1.71 -0.01% -0.0175
94 Tokamak Network TON $1.63 -0.01% -0.0170
95 TONEUR TONEUR $1.46 -0.02% -0.0157
96 Fluid FLUID $1.02 +0.02% -0.0147
97 Prom PROM $1.22 +0.12% -0.0141
98 Pharos PROS $0.5540 -0.05% -0.0126
99 COCOS COCOS $1.75 0.00% -0.0117
100 NXPCMNT NXPCMNT $0.5849 -0.03% -0.0115

Lists are built automatically from technical indicators and are not investment advice. Crypto is highly volatile.