CRYPTOCURRENCIES · TOP COINS
Cryptocurrencies
Market cap, rank and coin supply. Find a coin by name or ticker, then filter by category, type and market cap.
Market cap
$2.70T
-0.19%
24h volume
$55.49B
BTC dominance
60.08%
+0%
ETH dominance
10.67%
-0.08%
Fear & Greed
54
Neutral
| Name | Symbol | Rank | Price | 24h | Category | Type | Market Cap | Circulating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
NARS | — | — | — | — | — | $600.80K | 840M |
|
|
GMTO | — | — | — | — | — | $673.57K | 12B |
|
|
GGP | — | — | — | — | — | $1.27M | 19M |
|
|
SATOSHI | — | — | — | — | — | $748.76K | 2.1M |
|
|
FOUR | — | — | — | — | — | $524.36K | 444B |
|
|
BNBLION | — | — | — | — | — | $375.21K | 99,972T |
|
|
ICG | — | — | — | — | — | $881.38K | 882B |
|
|
FACT | — | $0.2110 | −3.17% | Blockchain | Coin | $264.60K | 1.2M of 1.2M total |
|
|
HONK | — | — | — | — | — | $371.43K | 920M |
|
|
CRAZYPEPE | — | — | — | — | — | $14.64K | 93,960T |
|
|
MONIE | — | — | — | GameFi | Token | — | — |
|
|
ABOND | — | — | — | — | — | $308.95K | 360M |
|
|
PNP | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
SHREK | — | $0.1349 | +0 | Meme | Token | — | — |
|
|
daCat | — | — | — | — | — | $495.74K | 403T |
|
|
BEFI | — | — | — | DeFi | Token | $29.18K | 92M of 210M max |
|
|
CAPY | — | — | — | — | — | $132.15K | 69B |
|
|
BTCINU | — | — | — | — | — | $28.02K | 16M |
|
|
CDX | — | — | — | — | — | $412.00 | 217M |
|
|
XPAY | — | — | — | — | — | $55.34K | 1B |
Scroll sideways — the ticker stays in place
Cryptocurrency markets are volatile. Verify the data and decide for yourself.
What this means
Market cap counts circulating coins, not total supply. For projects with a large unreleased reserve, the real valuation is higher than this figure shows.