F&G 11 · Extreme Fear
BTC.D 57.98% -0.07%
ETH.D 9.77% -0.25%
MCAP $2.32T -2.62%
Altcoins $82.38B
Stablecoins $139.87B
Derivatives $1.14T
Join our Telegram channel now: @justscreeneren
EXCHANGES · TOP VENUES

Crypto exchanges

Top crypto exchanges by volume, weekly visits, and asset reserves. The list refreshes every minute — compare venues in seconds.

# Exchange Grade Country 24h volume 7 days 30 days Weekly visits Trade pairs
351 Currency.com currency-com.com C 51.01 Gibraltar 2,714
352 StellarTerm stellar-decentralized-exchange.com $13.28M 2,555 6
353 Cube Exchange cube-exchange.com E 33.23 Hong Kong $78.43K 2,496
354 Oku Trade (XDC Network) oku-trade-xdc.com $67.15K 2,424
355 Oku (Plasma) oku-plasma.com $1.29M 2,424
356 Kyo Finance V3 kyo-finance-v3.com $4.14K 2,264
357 Kyo Finance v2 kyo-finance-v2.com $66.00 2,264
358 idax exchange idax-exchange.com $1.19B 2,242
359 Balancer v2 (Polygon zkEVM) balancer-v2-polygon-zkevm.com 2,204
360 Balancer v2 (Ethereum) balancer-v2.com 2,204 11
361 Balancer v2 (Arbitrum) balancer-v2-arbitrum.com 2,204
362 Balancer v2 (Gnosis Chain) balancer-v2-gnosis-chain.com 2,204
363 Balancer v2 (Polygon) balancer-v2-polygon.com 2,204
364 Balancer v2 (Avalanche) balancer-v2-avalanche.com 2,204
365 Balancer v2 (Base) balancer-v2-base.com 2,204
366 Darkex Exchange darkex-exchange.com 2,198
367 EagleX eaglex.com $1.82B 2,184
368 GroveX grovex.com $4.67B 2,124
369 BitKan bitkan.com $188.39M 2,062
370 SuperEx superex.com $3.13B 2,040
371 SyncSwap v3 syncswap-v3-sophon.com 2,028
372 SyncSwap v2 syncswap-v2-sophon.com $11.39K 2,028
373 Syncswap (Scroll) syncswap-scroll.com 2,028
374 SyncSwap (Linea) syncswap-linea.com $6.75K 2,028
375 SyncSwap (zkSync Era) syncswap.com $306.00K 2,028
376 HyperSwap v2 hyperswap-v2.com 2,008
377 HyperSwap v3 hyperswap-v3.com 2,008
378 EtherVista ethervista.com 1,996
379 Yellow PRO yellow.com $15.25M 1,985
380 CoinTR cointr.com $199.95M 1,936
381 QuickSwap v3 (Polygon) quickswap-v3.com $8.79M 1,935
382 QuickSwap quickswap.com $35.35M 1,935 32
383 Quickswap v4 (Base) quickswap-v4-base.com 1,935
384 Quickswap v3 (Manta) quickswap-v3-manta.com $958.78K 1,935
385 Quickswap v2 (Base) quickswap-v2-base.com $354.00 1,935
386 QuickSwap v3 (Polygon zkEVM) quickswap-polygon-zkevm.com 1,935
387 Blackhole blackhole.com $60.94K 1,837
388 Blackhole (CLMM) blackhole-clmm.com $28.05M 1,837
389 SwapX Algebra swapx-sonic.com $163.74K 1,821
390 Paymium paymium.com D 43.8 France $193.71K 1,742
391 KoinBX koinbx.com $26.17M 1,665
392 Koinpark koinpark.com $26.31M 1,565
393 THORChain thorchain.com 1,497
394 OneBullEx onebullex.com $720.36K 1,480
395 Antarctic antarctic-exchange.com 1,445
396 Extended extended.com 1,285
397 DogeSwap dogeswap.com $1.04K 1,263
398 Globe Derivative Exchange globe-derivative-exchange.com $19.55K 1,231
399 Cryptonex cryptonex.com F 23 Scotland $34.48M 1,231 4
400 JulSwap julswap.com $714.00 1,199