Cryptocurrencies
Top cryptocurrencies. This dynamically updated list provides valuable insights for informed decision-making in the fast-paced world of crypto finance.
| Symbol | Rank | Category | Type | Market Cap | Launched | Circulating Supply | Total Supply | Max Supply | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
QChi Chain | QHC | Token | $9.20B | ||||||
|
|
BioNTech tokenized stock Bittrex | BNTX | Token | |||||||
|
|
Trustmarkethub | TMH | Token | 06.01.2018 | $10.00B | |||||
|
|
JUIICE | JUI | Token | $6.60B | $50.00B | $50.00B | ||||
|
|
DeBox Cloud | DEBOX | Token | 11.12.2024 | $100.00M | $100.00M | ||||
|
|
Nitro Network | NCASH | Token | $7.33B | $18.47B | |||||
|
|
BTCMoon | BTCM | Token | $21.00M | ||||||
|
|
MetaSportsToken | MST | Token | 12.10.2022 | $57.06M | $1.00B | ||||
|
|
COUTION LIVE | CTL | Token | 08.06.2022 | $7.70B | $7.70B | ||||
|
|
DRIVEZ Earn Token | INCO | Token | 26.08.2022 | ||||||
|
|
Xonecoin | XOC | Coin | $420.00K | $420.00K | |||||
|
|
Calvaria: Duels of Eternity | RIA | Token | 31.01.2023 | $180.00M | |||||
|
|
Molten | MOLTEN | Token | $690.85K | 29.10.2020 | $4.00M | ||||
|
|
LP 3pool Curve | 3CRV | Token | 13.01.2021 | ||||||
|
|
HollyGold | HGOLD | Token | $80.00K | 03.05.2020 | $2.00M | ||||
|
|
Arianee | ARIA20 | Token | $1.12M | 18.06.2019 | $25.70M | ||||
|
|
e-Money | NGM | Token | $90.20K | 24.03.2020 | $8.34M | ||||
|
|
Venus BETH | VBETH | Token | 09.11.2020 | ||||||
|
|
EthicHub | ETHIX | Token | $9.62M | 22.06.2018 | $70.48M | ||||
|
|
LUXO | LUXO | Token | $2.54M | 28.04.2022 | $82.50M |
Note: Cryptocurrency markets are inherently volatile; prudent research is advised before making investment decisions.